赛事编号 | 赛事名称 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 彩果 | 奖金(元) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 东亚杯 | 07-15 14:55 | 中国 | -1 | 中国香港 | 1:0 | 平 | 3.131632 | |||||||||||
002 | 东亚杯 | 07-15 18:15 | 韩国 | 0 | 日本 | - - | - - | - - | |||||||||||
003 | 南俱杯 | 07-16 05:55 | 科尔多瓦中央 | -1 | 塞罗拉尔戈 | - - | - - | - - | |||||||||||
004 | 南俱杯 | 07-16 06:00 | 巴伊亚 | -1 | 卡利美洲 | - - | - - | - - | |||||||||||
005 | 南俱杯 | 07-16 06:00 | 德尔瓦耶独立 | -1 | 瓦斯科达伽马 | - - | - - | - - | |||||||||||
006 | 女足东亚杯 | 07-16 14:55 | 日本女足 | -1 | 中国女足 | - - | - - | - - | |||||||||||
007 | 天皇杯 | 07-16 17:25 | 大阪樱花 | -1 | 德岛漩涡 | - - | - - | - - | |||||||||||
008 | 天皇杯 | 07-16 17:55 | 鹿岛鹿角 | 0 | 长崎成功丸 | - - | - - | - - | |||||||||||
009 | 天皇杯 | 07-16 17:55 | FC东京 | -1 | 大分三神 | - - | - - | - - | |||||||||||
010 | 天皇杯 | 07-16 17:55 | 东京绿茵 | 0 | 鸟栖砂岩 | - - | - - | - - | |||||||||||
011 | 天皇杯 | 07-16 17:55 | 湘南海洋 | 0 | 清水心跳 | - - | - - | - - | |||||||||||
012 | 天皇杯 | 07-16 17:55 | 名古屋鲸 | -1 | 熊本深红 | - - | - - | - - | |||||||||||
013 | 天皇杯 | 07-16 17:55 | 京都不死鸟 | -1 | 横滨FC | - - | - - | - - | |||||||||||
014 | 天皇杯 | 07-16 17:55 | 大阪钢巴 | -1 | 山形山神 | - - | - - | - - | |||||||||||
015 | 天皇杯 | 07-16 17:55 | 神户胜利船 | -1 | 甲府风林 | - - | - - | - - | |||||||||||
016 | 芬甲 | 07-16 23:25 | 吉波 | 0 | EIF埃克奈斯 | - - | - - | - - | |||||||||||
017 | 挪超 | 07-16 23:55 | 腓特烈斯塔 | 1 | 博德闪耀 | - - | - - | - - | |||||||||||
018 | 欧冠资格 | 07-17 02:40 | 林菲尔德 | 0 | 谢尔伯恩 | - - | - - | - - | |||||||||||
019 | 欧冠资格 | 07-17 02:40 | 明斯克迪纳摩 | 1 | 卢多戈雷茨 | - - | - - | - - | |||||||||||
020 | 苏联赛杯 | 07-17 02:40 | 基尔马诺克 | 0 | 利文斯顿 | - - | - - | - - | |||||||||||
021 | 南俱杯 | 07-17 05:55 | 玻利瓦尔 | -2 | 巴勒斯坦人 | - - | - - | - - | |||||||||||
022 | 巴西甲 | 07-17 05:55 | 帕尔梅拉斯 | -1 | 米拉索尔 | - - | - - | - - | |||||||||||
023 | 巴西甲 | 07-17 06:00 | 塞阿拉 | 0 | 科林蒂安 | - - | - - | - - | |||||||||||
024 | 巴西甲 | 07-17 06:00 | 桑托斯 | 1 | 弗拉门戈 | - - | - - | - - | |||||||||||
025 | 美职 | 07-17 06:00 | 亚特兰大联 | 0 | 芝加哥火焰 | - - | - - | - - | |||||||||||
026 | 美职 | 07-17 06:00 | 夏洛特FC | -1 | 华盛顿联 | - - | - - | - - | |||||||||||
027 | 美职 | 07-17 06:00 | FC辛辛那提 | 0 | 国际迈阿密 | - - | - - | - - | |||||||||||
028 | 美职 | 07-17 06:00 | 纽约红牛 | -1 | 新英格兰革命 | - - | - - | - - | |||||||||||
029 | 美职 | 07-17 06:00 | 奥兰多城 | -1 | 纽约城 | - - | - - | - - | |||||||||||
030 | 美职 | 07-17 06:00 | 费城联合 | -1 | CF蒙特利尔 | - - | - - | - - | |||||||||||
031 | 南俱杯 | 07-17 06:00 | 利马联盟 | 0 | 格雷米奥 | - - | - - | - - | |||||||||||
032 | 南俱杯 | 07-17 06:00 | 圣安东尼奥布鲁 | 1 | 卡尔达斯十一人 | - - | - - | - - | |||||||||||
033 | 巴西甲 | 07-17 06:00 | 布拉干蒂诺红牛 | 0 | 圣保罗 | - - | - - | - - | |||||||||||
034 | 巴西甲 | 07-17 06:00 | 博塔弗戈 | -1 | 维多利亚 | - - | - - | - - | |||||||||||
035 | 美职 | 07-17 06:00 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 温哥华白浪 | - - | - - | - - | |||||||||||
036 | 美职 | 07-17 06:00 | 明尼苏达联 | 0 | 洛杉矶FC | - - | - - | - - | |||||||||||
037 | 美职 | 07-17 06:00 | 纳什维尔SC | 0 | 哥伦布机员 | - - | - - | - - | |||||||||||
038 | 墨超 | 07-17 06:00 | 墨西哥美洲 | -1 | 蒂华纳 | - - | - - | - - | |||||||||||
039 | 美职 | 07-17 06:00 | 西雅图海湾人 | -1 | 科罗拉多急流 | - - | - - | - - | |||||||||||
040 | 美职 | 07-17 10:25 | 洛杉矶银河 | 0 | 奥斯汀FC | - - | - - | - - | |||||||||||
041 | 美职 | 07-17 10:25 | 波特兰伐木者 | 0 | 皇家盐湖城 | - - | - - | - - | |||||||||||
042 | 美职 | 07-17 10:25 | 圣迭戈FC | -1 | 多伦多FC | - - | - - | - - | |||||||||||
043 | 美职 | 07-17 10:25 | 圣何塞地震 | -1 | FC达拉斯 | - - | - - | - - | |||||||||||
044 | 墨超 | 07-17 10:55 | 桑托斯拉古纳 | 1 | 托卢卡 | - - | - - | - - | |||||||||||
045 | 欧协资格 | 07-17 23:55 | 塔林弗洛拉 | 0 | 瓦路尔 | - - | - - | - - | |||||||||||
046 | 欧罗巴资格 | 07-18 00:55 | 赫根 | -1 | 特尔纳瓦斯巴达 | - - | - - | - - | |||||||||||
047 | 欧协资格 | 07-18 02:40 | 克拉克斯维克 | 0 | 塞伊奈约基 | - - | - - | - - | |||||||||||
048 | 欧罗巴资格 | 07-18 02:55 | 贝尔格莱德游击 | 0 | AEK拉纳卡 | - - | - - | - - | |||||||||||
049 | 冰岛超 | 07-18 03:10 | 阿福图尔丁 | 0 | 弗拉姆 | - - | - - | - - | |||||||||||
050 | 南俱杯 | 07-18 05:55 | 智利大学 | -1 | 亚松森瓜拉尼 | - - | - - | - - | |||||||||||
051 | 巴西甲 | 07-18 06:00 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 克鲁塞罗 | - - | - - | - - | |||||||||||
052 | 巴西乙 | 07-18 06:00 | 铁路工人 | 0 | 巴西雷加塔斯 | - - | - - | - - | |||||||||||
053 | 南俱杯 | 07-18 06:00 | 布卡拉曼加竞技 | 0 | 米内罗竞技 | - - | - - | - - | |||||||||||
054 | 巴西乙 | 07-18 06:00 | 雷莫 | 0 | 新奥里藏蒂诺 | - - | - - | - - | |||||||||||
055 | K1联赛 | 07-18 18:25 | 水原FC | 0 | 光州FC | - - | - - | - - | |||||||||||
056 | K1联赛 | 07-18 18:25 | 大邱FC | 1 | 金泉尚武 | - - | - - | - - | |||||||||||
057 | 芬超 | 07-18 22:55 | KTP科特卡 | 1 | 国际图尔库 | - - | - - | - - | |||||||||||
058 | 芬甲 | 07-18 23:25 | TPS图尔库 | -2 | 萨尔帕 | - - | - - | - - | |||||||||||
059 | 挪超 | 07-18 23:55 | 萨尔普斯堡 | 0 | 罗森博格 | - - | - - | - - | |||||||||||
060 | 罗甲 | 07-18 23:55 | 赫曼施塔特 | -1 | 梅塔洛格洛布斯 | - - | - - | - - | |||||||||||
061 | 波兰甲 | 07-18 23:55 | 乔治罗尼亚 | -1 | 涅切查 | - - | - - | - - | |||||||||||
062 | 丹甲 | 07-19 00:25 | HB克厄 | 0 | 霍布罗 | - - | - - | - - | |||||||||||
063 | 捷克甲 | 07-19 00:55 | 帕尔杜比采 | 2 | 比尔森胜利 | - - | - - | - - | |||||||||||
064 | 丹超 | 07-19 00:55 | 维堡 | 1 | 哥本哈根 | - - | - - | - - | |||||||||||
065 | 丹甲 | 07-19 00:55 | 哈维德夫 | -1 | B 93 | - - | - - | - - | |||||||||||
066 | 罗甲 | 07-19 02:25 | CS克拉约瓦大学 | -1 | 阿尔杰什 | - - | - - | - - | |||||||||||
067 | 波兰甲 | 07-19 02:25 | 波兹南莱赫 | -1 | 克拉科维亚 | - - | - - | - - | |||||||||||
068 | 爱足总杯 | 07-19 02:40 | 邓多克 | 0 | 斯莱戈流浪者 | - - | - - | - - | |||||||||||
069 | 爱足总杯 | 07-19 02:40 | 费恩哈普 | 0 | 都柏林大学 | - - | - - | - - | |||||||||||
070 | 爱足总杯 | 07-19 02:40 | 凯里 | 0 | 阿斯隆城 | - - | - - | - - | |||||||||||
071 | 爱足总杯 | 07-19 02:40 | 条约联 | 2 | 德里城 | - - | - - | - - | |||||||||||
072 | 巴西乙 | 07-19 05:55 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 克里西乌马 | - - | - - | - - | |||||||||||
073 | 阿职联 | 07-19 06:00 | 博卡青年 | -1 | 圣菲联合 | - - | - - | - - | |||||||||||
074 | 智利甲 | 07-19 06:00 | 比尼亚德马埃弗顿 | 0 | 利马切 | - - | - - | - - | |||||||||||
075 | 阿职联 | 07-19 06:00 | 图库曼竞技 | 0 | 科尔多瓦中央 | - - | - - | - - | |||||||||||
076 | 巴西乙 | 07-19 06:00 | 费罗维亚里亚 | 0 | 米纳斯吉拉斯竞技 | - - | - - | - - | |||||||||||
077 | 墨超 | 07-19 06:00 | 内卡萨 | -1 | 克雷塔罗 | - - | - - | - - | |||||||||||
078 | 墨超 | 07-19 10:55 | 圣路易斯竞技 | 0 | 蒙特雷 | - - | - - | - - | |||||||||||
079 | 墨超 | 07-19 10:55 | 马萨特兰 | 0 | 普埃布拉 | - - | - - | - - | |||||||||||
注:表内奖金,表示单关浮动奖金
|
玩法 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 | 上下单双 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 0.03964091139240507 | 0.07383136708860759 | 0.11324264556962024 | 0.03693773417721519 | 0.05949727848101266 |
赛果分布(场次) |