赛事编号 | 赛事名称 | 比赛时间 | 主队 | 让球(分/局/盘) | 客队 | 比分 | 彩果 | 奖金(元) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 世亚预 | 03-25 18:30 | 日本 | -1.5 | 沙特阿拉伯 | 0:0 | 负 | 1.606867 | |||||||||||
001 | 世亚预 | 03-25 18:55 | 韩国 | -1.5 | 约旦 | 1:1 | 负 | 1.47697 | |||||||||||
002 | 世亚预 | 03-25 18:55 | 中国 | 1.5 | 澳大利亚 | 0:2 | 负 | 4.299338 | |||||||||||
003 | 世亚预 | 03-25 21:40 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.5 | 卡塔尔 | 3:1 | 胜 | 3.669542 | |||||||||||
004 | 世亚预 | 03-25 21:40 | 印度尼西亚 | -0.5 | 巴林 | 1:0 | 胜 | 2.108983 | |||||||||||
005 | 世亚预 | 03-25 23:55 | 伊朗 | -0.5 | 乌兹别克斯坦 | 2:2 | 负 | 1.766437 | |||||||||||
006 | 世欧预 | 03-26 00:55 | 摩尔多瓦 | -0.5 | 爱沙尼亚 | 2:3 | 负 | 2.228925 | |||||||||||
007 | 世亚预 | 03-26 02:10 | 科威特 | 0.5 | 阿曼 | 0:1 | 负 | 2.235385 | |||||||||||
008 | 英乙 | 03-26 03:25 | 维尔港 | -0.5 | 巴罗 | 0:1 | 负 | 2.148681 | |||||||||||
009 | 世欧预 | 03-26 03:40 | 列支敦士登 | 1.5 | 哈萨克斯坦 | 0:2 | 负 | 1.765152 | |||||||||||
010 | 世欧预 | 03-26 03:40 | 北马其顿 | 0.5 | 威尔士 | 1:1 | 胜 | 1.709762 | |||||||||||
011 | 世欧预 | 03-26 03:40 | 黑山 | -1.5 | 法罗群岛 | 1:0 | 负 | 1.76203 | |||||||||||
012 | 世欧预 | 03-26 03:40 | 直布罗陀 | 3.5 | 捷克 | 0:4 | 负 | 2.037002 | |||||||||||
013 | 英乙 | 03-26 03:40 | 卡莱尔联 | -0.5 | 米尔顿凯恩斯 | 2:2 | 负 | 1.877637 | |||||||||||
014 | 苏冠 | 03-26 03:40 | 格里诺克摩顿 | -0.5 | 拉茨流浪者 | 3:3 | 负 | 1.398846 | |||||||||||
015 | 苏冠 | 03-26 03:40 | 利文斯顿 | 0.5 | 福尔柯克 | 1:0 | 胜 | 1.413252 | |||||||||||
016 | 世南美预 | 03-26 03:55 | 玻利维亚 | -0.5 | 乌拉圭 | 0:0 | 负 | 1.730163 | |||||||||||
017 | 世南美预 | 03-26 06:00 | 委内瑞拉 | -0.5 | 秘鲁 | 1:0 | 胜 | 2.229796 | |||||||||||
018 | 世南美预 | 03-26 06:00 | 哥伦比亚 | -0.5 | 巴拉圭 | 2:2 | 负 | 2.891985 | |||||||||||
019 | 世南美预 | 03-26 06:00 | 阿根廷 | -0.5 | 巴西 | 4:1 | 胜 | 2.617727 | |||||||||||
020 | 世南美预 | 03-26 06:00 | 智利 | -0.5 | 厄瓜多尔 | 0:0 | 负 | 1.539975 | |||||||||||
021 | 日联杯 | 03-26 17:55 | 水户蜀葵 | -0.5 | 熊本深红 | 1:0 | 胜 | 2.913944 | |||||||||||
022 | 日联杯 | 03-26 17:55 | RB大宫松鼠 | -0.5 | 磐城 | 2:2 | 负 | 2.147524 | |||||||||||
023 | 日联杯 | 03-26 17:55 | 甲府风林 | -0.5 | 藤枝MYFC | 2:1 | 胜 | 1.817592 | |||||||||||
024 | 日联杯 | 03-26 17:55 | 富山胜利 | 0.5 | 千叶市原 | 4:2 | 胜 | 1.580353 | |||||||||||
025 | 日联杯 | 03-26 17:55 | 爱媛FC | 0.5 | 秋田蓝色闪电 | 0:2 | 负 | 3.715184 | |||||||||||
026 | 日联杯 | 03-26 17:55 | FC今治 | -0.5 | 德岛漩涡 | -1:-1 | 负 | 1.0 | |||||||||||
027 | 日联杯 | 03-26 17:55 | 大分三神 | -0.5 | 山口雷诺法 | 2:3 | 负 | 1.840434 | |||||||||||
028 | 阿职联 | 03-28 02:25 | 阿尔多希维 | -0.5 | 圣菲联合 | - - | - - | - - | |||||||||||
029 | 西甲 | 03-28 03:55 | 巴塞罗那 | -1.5 | 奥萨苏纳 | - - | - - | - - | |||||||||||
030 | 英甲 | 03-28 03:55 | 莱顿东方 | -0.5 | 斯蒂夫尼奇 | - - | - - | - - | |||||||||||
031 | 阿职联 | 03-28 04:55 | 巴拉卡斯中央 | 0.5 | 拉普拉塔大学生 | - - | - - | - - | |||||||||||
032 | 智利甲 | 03-28 05:10 | 科洛科洛 | -0.5 | 巴勒斯坦人 | - - | - - | - - | |||||||||||
033 | 智利甲 | 03-28 06:00 | 比尼亚德马埃弗顿 | 0.5 | 智利大学 | - - | - - | - - | |||||||||||
034 | 阿职联 | 03-28 06:00 | 里瓦达维亚独立 | 0.5 | 竞技俱乐部 | - - | - - | - - | |||||||||||
035 | J1联赛 | 03-28 17:55 | 大阪樱花 | 0.5 | 浦和红钻 | - - | - - | - - | |||||||||||
036 | 土超 | 03-28 20:55 | 开塞利体育 | -0.5 | 哈塔伊体育 | - - | - - | - - | |||||||||||
037 | 土超 | 03-28 20:55 | 安塔利亚体育 | -0.5 | 阿拉尼亚体育 | - - | - - | - - | |||||||||||
038 | 罗甲 | 03-28 23:25 | 斯洛博齐亚乌尼拉 | 0.5 | 佩特罗鲁 | - - | - - | - - | |||||||||||
039 | 波兰甲 | 03-29 00:55 | 格利维采皮亚斯特 | -0.5 | 罗兹维德祖 | - - | - - | - - | |||||||||||
040 | 奥乙 | 03-29 00:55 | 阿姆施泰滕 | -0.5 | 维也纳快速二队 | - - | - - | - - | |||||||||||
041 | 奥乙 | 03-29 00:55 | 奥地利卢斯特瑙 | -0.5 | 卡普芬贝格 | - - | - - | - - | |||||||||||
042 | 奥乙 | 03-29 00:55 | 斯特利费宁 | -0.5 | 格拉茨风暴二队 | - - | - - | - - | |||||||||||
043 | 奥乙 | 03-29 00:55 | 列夫林 | -0.5 | FAC维也纳 | - - | - - | - - | |||||||||||
044 | 奥乙 | 03-29 00:55 | 福伊茨贝格 | 0.5 | 里德 | - - | - - | - - | |||||||||||
045 | 奥乙 | 03-29 00:55 | 拉夫尼茨 | 0.5 | 黑白布雷根茨 | - - | - - | - - | |||||||||||
046 | 德乙 | 03-29 01:25 | 汉堡 | -0.5 | 埃尔沃斯贝格 | - - | - - | - - | |||||||||||
047 | 德乙 | 03-29 01:25 | 乌尔姆 | 0.5 | 达姆施塔特 | - - | - - | - - | |||||||||||
048 | 土超 | 03-29 01:25 | 博德鲁姆 | 1.5 | 费内巴切 | - - | - - | - - | |||||||||||
049 | 土超 | 03-29 01:25 | 科尼亚体育 | -0.5 | 加济安泰普 | - - | - - | - - | |||||||||||
050 | 丹超 | 03-29 01:55 | 奥尔堡 | 0.5 | 维堡 | - - | - - | - - | |||||||||||
051 | 丹甲 | 03-29 01:55 | 文德斯尔 | 0.5 | 希勒勒 | - - | - - | - - | |||||||||||
052 | 奥甲 | 03-29 02:25 | 阿尔特阿赫 | 0.5 | LASK林茨 | - - | - - | - - | |||||||||||
053 | 罗甲 | 03-29 02:25 | 塞普西 | -0.5 | 赫曼施塔特 | - - | - - | - - | |||||||||||
054 | 法乙 | 03-29 02:55 | 巴斯蒂亚 | -0.5 | 敦刻尔克 | - - | - - | - - | |||||||||||
055 | 法乙 | 03-29 02:55 | 克莱蒙 | -0.5 | 亚眠 | - - | - - | - - | |||||||||||
056 | 法乙 | 03-29 02:55 | 马蒂格 | 0.5 | 阿雅克肖 | - - | - - | - - | |||||||||||
057 | 法乙 | 03-29 02:55 | 梅斯 | -0.5 | 特鲁瓦 | - - | - - | - - | |||||||||||
058 | 法乙 | 03-29 02:55 | 波城 | -0.5 | 阿讷西 | - - | - - | - - | |||||||||||
059 | 法乙 | 03-29 02:55 | 圣旺红星 | 0.5 | 罗德兹 | - - | - - | - - | |||||||||||
060 | 荷乙 | 03-29 02:55 | 坎布尔 | -0.5 | 格拉夫夏普 | - - | - - | - - | |||||||||||
061 | 荷乙 | 03-29 02:55 | 马斯特里赫特 | 0.5 | 埃门 | - - | - - | - - | |||||||||||
062 | 荷乙 | 03-29 02:55 | FC埃因霍温 | -0.5 | 海尔蒙德体育 | - - | - - | - - | |||||||||||
063 | 荷乙 | 03-29 02:55 | 鹿特丹精英 | -2.5 | 乌德勒支青年队 | - - | - - | - - | |||||||||||
064 | 比乙 | 03-29 02:55 | 莫伦贝克 | -1.5 | 瑟兰 | - - | - - | - - | |||||||||||
065 | 德甲 | 03-29 03:25 | 勒沃库森 | -1.5 | 波鸿 | - - | - - | - - | |||||||||||
066 | 西乙 | 03-29 03:25 | 特内里费 | -0.5 | 格拉纳达 | - - | - - | - - | |||||||||||
067 | 意乙 | 03-29 03:25 | 斯佩齐亚 | -1.5 | 布雷西亚 | - - | - - | - - | |||||||||||
068 | 波兰甲 | 03-29 03:25 | 华沙莱吉亚 | -0.5 | 什切青波贡 | - - | - - | - - | |||||||||||
069 | 奥乙 | 03-29 03:25 | 阿德米拉 | -0.5 | 圣珀尔滕 | - - | - - | - - | |||||||||||
070 | 法甲 | 03-29 03:40 | 斯特拉斯堡 | 0.5 | 里昂 | - - | - - | - - | |||||||||||
071 | 英乙 | 03-29 03:40 | 科尔切斯特联 | -0.5 | 格里姆斯比 | - - | - - | - - | |||||||||||
072 | 英乙 | 03-29 03:40 | 特兰米尔流浪者 | -0.5 | 切尔滕汉姆 | - - | - - | - - | |||||||||||
073 | 比甲 | 03-29 03:40 | 奥德赫维里鲁汶 | 0.5 | 沙勒罗瓦 | - - | - - | - - | |||||||||||
074 | 爱超 | 03-29 03:40 | 波希米亚人 | -0.5 | 戈尔韦联 | - - | - - | - - | |||||||||||
075 | 爱超 | 03-29 03:40 | 科克城 | -0.5 | 德罗赫达联 | - - | - - | - - | |||||||||||
076 | 爱超 | 03-29 03:40 | 沃特福德FC | 0.5 | 圣帕特里克竞技 | - - | - - | - - | |||||||||||
077 | 爱超 | 03-29 03:40 | 斯莱戈流浪者 | 0.5 | 谢尔伯恩 | - - | - - | - - | |||||||||||
078 | 爱甲 | 03-29 03:40 | 阿斯隆城 | -0.5 | 费恩哈普 | - - | - - | - - | |||||||||||
079 | 爱甲 | 03-29 03:40 | 布雷流浪者 | 0.5 | 科夫漫步者 | - - | - - | - - | |||||||||||
080 | 爱甲 | 03-29 03:40 | 邓多克 | -0.5 | 韦克斯福德 | - - | - - | - - | |||||||||||
081 | 爱甲 | 03-29 03:40 | 凯里 | 0.5 | 都柏林大学 | - - | - - | - - | |||||||||||
082 | 英冠 | 03-29 03:55 | 谢菲尔德联 | -0.5 | 考文垂 | - - | - - | - - | |||||||||||
083 | 爱超 | 03-29 03:55 | 沙姆洛克流浪者 | -0.5 | 德里城 | - - | - - | - - | |||||||||||
084 | 阿职联 | 03-29 03:55 | 防卫与正义 | -0.5 | 蒂格雷 | - - | - - | - - | |||||||||||
085 | 葡超 | 03-29 04:10 | 吉尔维森特 | 1.5 | 本菲卡 | - - | - - | - - | |||||||||||
086 | 智利甲 | 03-29 05:10 | 西班牙联合 | -0.5 | 天主教大学 | - - | - - | - - | |||||||||||
087 | 阿职联 | 03-29 06:00 | 班菲尔德 | 0.5 | 飓风 | - - | - - | - - | |||||||||||
088 | 阿职联 | 03-29 06:00 | 圣洛伦索 | -0.5 | 拉努斯 | - - | - - | - - | |||||||||||
089 | 智利甲 | 03-29 06:00 | 纽布莱恩斯 | -0.5 | 伊基克 | - - | - - | - - | |||||||||||
090 | 阿职联 | 03-29 06:00 | 萨斯菲尔德 | -0.5 | 列斯特拉体育 | - - | - - | - - | |||||||||||
091 | 阿职联 | 03-29 06:00 | 普拉腾斯 | -0.5 | 图库曼竞技 | - - | - - | - - | |||||||||||
092 | 墨超 | 03-29 06:00 | 内卡萨 | -0.5 | 克雷塔罗 | - - | - - | - - | |||||||||||
093 | 墨超 | 03-29 10:55 | 马萨特兰 | -0.5 | 阿特拉斯 | - - | - - | - - | |||||||||||
121 | 美职冰3 | 03-28 06:00 | 布法罗军刀 | -0.5 | 匹兹堡企鹅 | - - | - - | - - | |||||||||||
122 | 美职冰3 | 03-28 06:00 | 底特律红翼 | 0.5 | 渥太华参议员 | - - | - - | - - | |||||||||||
123 | 美职冰3 | 03-28 06:00 | 坦帕湾闪电 | -0.5 | 犹他HC | - - | - - | - - | |||||||||||
124 | 美职冰3 | 03-28 06:00 | 费城飞人 | 0.5 | 蒙特利尔加拿大人 | - - | - - | - - | |||||||||||
125 | 美职篮3 | 03-28 06:00 | 克利夫兰骑士 | -13.5 | 圣安东尼奥马刺 | - - | - - | - - | |||||||||||
126 | 美职篮3 | 03-28 06:00 | 奥兰多魔术 | -6.5 | 达拉斯独行侠 | - - | - - | - - | |||||||||||
127 | 美职篮3 | 03-28 06:00 | 华盛顿奇才 | 10.5 | 印第安纳步行者 | - - | - - | - - | |||||||||||
128 | 美职篮3 | 03-28 06:00 | 迈阿密热火 | -1.5 | 亚特兰大老鹰 | - - | - - | - - | |||||||||||
129 | 美职冰3 | 03-28 06:00 | 明尼苏达狂野 | 0.5 | 华盛顿首都人 | - - | - - | - - | |||||||||||
130 | 美职冰3 | 03-28 06:00 | 纳什维尔掠夺者 | 0.5 | 圣路易斯蓝调 | - - | - - | - - | |||||||||||
131 | 美职篮3 | 03-28 06:00 | 芝加哥公牛 | 3.5 | 洛杉矶湖人 | - - | - - | - - | |||||||||||
132 | 美职篮3 | 03-28 06:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | -10.5 | 孟菲斯灰熊 | - - | - - | - - | |||||||||||
133 | 美职篮3 | 03-28 06:00 | 犹他爵士 | 12.5 | 休斯顿火箭 | - - | - - | - - | |||||||||||
134 | 美职冰3 | 03-28 06:00 | 卡尔加里火焰 | 0.5 | 达拉斯星 | - - | - - | - - | |||||||||||
135 | 美职冰3 | 03-28 06:00 | 科罗拉多雪崩 | -0.5 | 洛杉矶国王 | - - | - - | - - | |||||||||||
136 | 美职冰3 | 03-28 06:00 | 西雅图海怪 | 0.5 | 埃德蒙顿油人 | - - | - - | - - | |||||||||||
137 | 美职篮3 | 03-28 06:00 | 萨克拉门托国王 | -5.5 | 波特兰开拓者 | - - | - - | - - | |||||||||||
138 | 美职冰3 | 03-28 10:25 | 圣何塞鲨鱼 | 1.5 | 多伦多枫叶 | - - | - - | - - | |||||||||||
注:表内奖金,表示单关浮动奖金
|