赛事编号 | 赛事名称 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | 奖金(元) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 芬甲 | 05-13 23:25 | 吉波 | 拉赫蒂 | - - | - - | - - | ||||||||||||
002 | 芬甲 | 05-13 23:25 | 塞伊奈约基学院 | PK-35 | - - | - - | - - | ||||||||||||
003 | 荷乙 | 05-14 00:40 | 特尔斯达 | 海牙 | - - | - - | - - | ||||||||||||
004 | 西甲 | 05-14 00:55 | 巴利亚多利德 | 赫罗纳 | - - | - - | - - | ||||||||||||
005 | 瑞典甲 | 05-14 00:55 | 赫尔辛堡 | 布莱格 | - - | - - | - - | ||||||||||||
006 | 西甲 | 05-14 01:55 | 皇家社会 | 维戈塞尔塔 | - - | - - | - - | ||||||||||||
007 | 意乙 | 05-14 02:25 | 布雷西亚 | 雷吉亚纳 | - - | - - | - - | ||||||||||||
008 | 意乙 | 05-14 02:25 | 奇塔代拉 | 萨勒尼塔纳 | - - | - - | - - | ||||||||||||
009 | 意乙 | 05-14 02:25 | 尤维斯塔比亚 | 桑普多利亚 | - - | - - | - - | ||||||||||||
010 | 意乙 | 05-14 02:25 | 曼托瓦 | 卡坦扎罗 | - - | - - | - - | ||||||||||||
011 | 意乙 | 05-14 02:25 | 摩德纳 | 切塞纳 | - - | - - | - - | ||||||||||||
012 | 意乙 | 05-14 02:25 | 巴勒莫 | 卡拉拉 | - - | - - | - - | ||||||||||||
013 | 意乙 | 05-14 02:25 | 比萨 | 克雷莫纳 | - - | - - | - - | ||||||||||||
014 | 意乙 | 05-14 02:25 | 萨索洛 | 弗罗西诺内 | - - | - - | - - | ||||||||||||
015 | 意乙 | 05-14 02:25 | 斯佩齐亚 | 科森扎 | - - | - - | - - | ||||||||||||
016 | 意乙 | 05-14 02:25 | 南蒂罗尔 | 巴里 | - - | - - | - - | ||||||||||||
017 | 瑞士超 | 05-14 02:25 | 苏黎世 | 温特图尔 | - - | - - | - - | ||||||||||||
018 | 瑞士超 | 05-14 02:25 | 锡永 | 圣加仑 | - - | - - | - - | ||||||||||||
019 | 苏冠 | 05-14 02:40 | 帕尔蒂克蓟花 | 利文斯顿 | - - | - - | - - | ||||||||||||
020 | 英冠 | 05-14 02:55 | 桑德兰 | 考文垂 | - - | - - | - - | ||||||||||||
021 | 荷乙 | 05-14 02:55 | 格拉夫夏普 | 多德雷赫特 | - - | - - | - - | ||||||||||||
022 | 西甲 | 05-14 03:25 | 塞维利亚 | 拉斯帕尔马斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
023 | 解放者杯 | 05-14 05:55 | 塔奇拉 | 科尔多瓦中央 | - - | - - | - - | ||||||||||||
024 | 南俱杯 | 05-14 05:55 | 波托西国民 | 波士顿河 | - - | - - | - - | ||||||||||||
025 | 南俱杯 | 05-14 05:55 | 格雷米奥 | 戈多伊克鲁斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
026 | 解放者杯 | 05-14 06:00 | 智利大学 | 卡拉沃沃 | - - | - - | - - | ||||||||||||
027 | 解放者杯 | 05-14 06:00 | 福塔莱萨 | 布卡拉曼加竞技 | - - | - - | - - | ||||||||||||
028 | 解放者杯 | 05-14 06:00 | 水晶体育 | 波特诺山丘 | - - | - - | - - | ||||||||||||
029 | 南俱杯 | 05-14 06:00 | 圣菲联合 | 穆苏克鲁纳 | - - | - - | - - | ||||||||||||
030 | 南俱杯 | 05-14 06:00 | 拉努斯 | 瓦斯科达伽马 | - - | - - | - - | ||||||||||||
031 | 南俱杯 | 05-14 06:00 | 卡贝略港大学 | 梅尔加 | - - | - - | - - | ||||||||||||
032 | J1联赛 | 05-14 17:55 | 川崎前锋 | 横滨FC | - - | - - | - - | ||||||||||||
033 | J1联赛 | 05-14 17:55 | 横滨水手 | 柏太阳神 | - - | - - | - - | ||||||||||||
034 | 韩足总杯 | 05-14 17:55 | 大田韩亚市民 | 全北现代 | - - | - - | - - | ||||||||||||
035 | 韩足总杯 | 05-14 17:55 | 金浦FC | 浦项铁人 | - - | - - | - - | ||||||||||||
036 | 韩足总杯 | 05-14 17:55 | FC安养 | 大邱FC | - - | - - | - - | ||||||||||||
037 | 韩足总杯 | 05-14 17:55 | 水原FC | 光州FC | - - | - - | - - | ||||||||||||
038 | 韩足总杯 | 05-14 17:55 | 蔚山HD | 仁川联 | - - | - - | - - | ||||||||||||
039 | 韩足总杯 | 05-14 17:55 | 富川1995 | 金泉尚武 | - - | - - | - - | ||||||||||||
040 | 希腊超 | 05-14 22:55 | 莱瓦贾科斯 | 帕纳多里科斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
041 | 西甲 | 05-15 00:55 | 阿拉维斯 | 瓦伦西亚 | - - | - - | - - | ||||||||||||
042 | 西甲 | 05-15 00:55 | 比利亚雷亚尔 | 莱加内斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
043 | 希腊超 | 05-15 00:55 | 雅典卡利地亚 | 潘塞莱科斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
044 | 希腊超 | 05-15 00:55 | 沃洛斯 | 拉米亚 | - - | - - | - - | ||||||||||||
045 | 瑞典超 | 05-15 00:55 | 哈马比 | 天狼星 | - - | - - | - - | ||||||||||||
046 | 瑞典超 | 05-15 00:55 | 赫根 | AIK索尔纳 | - - | - - | - - | ||||||||||||
047 | 瑞典超 | 05-15 00:55 | 哈尔姆斯塔德 | 加尔斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
048 | 捷克杯 | 05-15 00:55 | 奥洛穆茨 | 布拉格斯巴达 | - - | - - | - - | ||||||||||||
049 | 罗马尼亚杯 | 05-15 01:25 | 克卢日 | 赫曼施塔特 | - - | - - | - - | ||||||||||||
050 | 土耳其杯 | 05-15 01:40 | 特拉布宗体育 | 加拉塔萨雷 | - - | - - | - - | ||||||||||||
051 | 荷甲 | 05-15 01:55 | 阿尔梅勒城 | 锡塔德福图纳 | - - | - - | - - | ||||||||||||
052 | 荷甲 | 05-15 01:55 | 特温特 | 阿尔克马尔 | - - | - - | - - | ||||||||||||
053 | 荷甲 | 05-15 01:55 | 奈梅亨 | 布雷达 | - - | - - | - - | ||||||||||||
054 | 荷甲 | 05-15 01:55 | 格罗宁根 | 阿贾克斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
055 | 荷甲 | 05-15 01:55 | PSV埃因霍温 | 赫拉克勒斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
056 | 荷甲 | 05-15 01:55 | 费耶诺德 | 瓦尔韦克 | - - | - - | - - | ||||||||||||
057 | 荷甲 | 05-15 01:55 | 威廉二世 | 兹沃勒 | - - | - - | - - | ||||||||||||
058 | 荷甲 | 05-15 01:55 | 乌德勒支 | 鹿特丹斯巴达 | - - | - - | - - | ||||||||||||
059 | 荷甲 | 05-15 01:55 | 前进之鹰 | 海伦芬 | - - | - - | - - | ||||||||||||
060 | 法乙 | 05-15 02:25 | 敦刻尔克 | 甘冈 | - - | - - | - - | ||||||||||||
061 | 瑞士超 | 05-15 02:25 | 草蜢 | 伊韦尔东体育 | - - | - - | - - | ||||||||||||
062 | 瑞士超 | 05-15 02:25 | 洛桑体育 | 巴塞尔 | - - | - - | - - | ||||||||||||
063 | 波兰甲 | 05-15 02:25 | 什切青波贡 | 卢布林莫托 | - - | - - | - - | ||||||||||||
064 | 苏超 | 05-15 02:40 | 邓迪FC | 罗斯郡 | - - | - - | - - | ||||||||||||
065 | 苏超 | 05-15 02:40 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | - - | - - | - - | ||||||||||||
066 | 苏超 | 05-15 02:40 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | - - | - - | - - | ||||||||||||
067 | 苏超 | 05-15 02:40 | 格拉斯哥流浪者 | 邓迪联 | - - | - - | - - | ||||||||||||
068 | 苏超 | 05-15 02:40 | 圣米伦 | 希伯尼安 | - - | - - | - - | ||||||||||||
069 | 意大利杯 | 05-15 02:55 | AC米兰 | 博洛尼亚 | - - | - - | - - | ||||||||||||
070 | 英甲 | 05-15 02:55 | 斯托克波特郡 | 莱顿东方 | - - | - - | - - | ||||||||||||
071 | 苏超 | 05-15 02:55 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | - - | - - | - - | ||||||||||||
072 | 葡甲 | 05-15 03:10 | 雷克索斯 | CD费伦斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
073 | 西甲 | 05-15 03:25 | 皇家马德里 | 马略卡 | - - | - - | - - | ||||||||||||
074 | 解放者杯 | 05-15 05:55 | 麦德林国民竞技 | 巴伊亚 | - - | - - | - - | ||||||||||||
075 | 解放者杯 | 05-15 05:55 | 佩纳罗尔 | 亚松森奥林匹亚 | - - | - - | - - | ||||||||||||
076 | 解放者杯 | 05-15 05:55 | 萨斯菲尔德 | 圣安东尼奥布鲁 | - - | - - | - - | ||||||||||||
077 | 南俱杯 | 05-15 05:55 | 防卫与正义 | 基多天主教大学 | - - | - - | - - | ||||||||||||
078 | 南俱杯 | 05-15 05:55 | 卢克尼奥 | 格劳竞技 | - - | - - | - - | ||||||||||||
079 | 南俱杯 | 05-15 05:55 | 弗鲁米嫩塞 | 西班牙联合 | - - | - - | - - | ||||||||||||
080 | 巴西乙 | 05-15 05:55 | 雷莫 | 维拉诺瓦 | - - | - - | - - | ||||||||||||
081 | 巴西乙 | 05-15 06:00 | 米内罗美洲 | 派桑杜 | - - | - - | - - | ||||||||||||
082 | 美职 | 05-15 06:00 | 华盛顿联 | 纽约城 | - - | - - | - - | ||||||||||||
083 | 美职 | 05-15 06:00 | CF蒙特利尔 | 哥伦布机员 | - - | - - | - - | ||||||||||||
084 | 美职 | 05-15 06:00 | 奥兰多城 | 夏洛特FC | - - | - - | - - | ||||||||||||
085 | 美职 | 05-15 06:00 | 费城联合 | 洛杉矶银河 | - - | - - | - - | ||||||||||||
086 | 美职 | 05-15 06:00 | 多伦多FC | FC辛辛那提 | - - | - - | - - | ||||||||||||
087 | 解放者杯 | 05-15 06:00 | 博塔弗戈 | 拉普拉塔大学生 | - - | - - | - - | ||||||||||||
088 | 解放者杯 | 05-15 06:00 | 圣保罗 | 自由俱乐部 | - - | - - | - - | ||||||||||||
089 | 解放者杯 | 05-15 06:00 | 竞技俱乐部 | 科洛科洛 | - - | - - | - - | ||||||||||||
090 | 南俱杯 | 05-15 06:00 | 塞罗拉尔戈 | 维多利亚 | - - | - - | - - | ||||||||||||
091 | 南俱杯 | 05-15 06:00 | 克鲁塞罗 | 巴勒斯坦人 | - - | - - | - - | ||||||||||||
092 | 美职 | 05-15 06:00 | 休斯敦迪纳摩 | 明尼苏达联 | - - | - - | - - | ||||||||||||
093 | 美职 | 05-15 06:00 | 纳什维尔SC | 纽约红牛 | - - | - - | - - | ||||||||||||
094 | 美职 | 05-15 06:00 | 圣路易斯城 | 堪萨斯城体育 | - - | - - | - - | ||||||||||||
095 | 美职 | 05-15 06:00 | 奥斯汀FC | 亚特兰大联 | - - | - - | - - | ||||||||||||
096 | 美职 | 05-15 06:00 | 皇家盐湖城 | 波特兰伐木者 | - - | - - | - - | ||||||||||||
097 | 解放者杯 | 05-15 06:00 | 利马体育大学 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | - - | - - | - - | ||||||||||||
098 | 南俱杯 | 05-15 06:00 | 卡利美洲 | 飓风 | - - | - - | - - | ||||||||||||
099 | 美职 | 05-15 10:25 | 洛杉矶FC | 西雅图海湾人 | - - | - - | - - | ||||||||||||
100 | 美职 | 05-15 10:25 | 圣迭戈FC | 科罗拉多急流 | - - | - - | - - | ||||||||||||
101 | 美职 | 05-15 10:25 | 圣何塞地震 | 国际迈阿密 | - - | - - | - - | ||||||||||||
102 | 墨超 | 05-15 10:55 | 老虎大学 | 托卢卡 | - - | - - | - - | ||||||||||||
103 | 西甲 | 05-16 00:55 | 奥萨苏纳 | 马德里竞技 | - - | - - | - - | ||||||||||||
104 | 西甲 | 05-16 00:55 | 巴列卡诺 | 皇家贝蒂斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
105 | 瑞典超 | 05-16 00:55 | 佐加顿斯 | 米亚尔比 | - - | - - | - - | ||||||||||||
106 | 瑞典超 | 05-16 00:55 | 埃尔夫斯堡 | 布鲁马波卡纳 | - - | - - | - - | ||||||||||||
107 | 瑞典超 | 05-16 00:55 | 哥德堡 | 厄斯特什 | - - | - - | - - | ||||||||||||
108 | 瑞典超 | 05-16 00:55 | 北雪平 | 代格福什 | - - | - - | - - | ||||||||||||
109 | 瑞典超 | 05-16 00:55 | 韦纳穆 | 马尔默 | - - | - - | - - | ||||||||||||
110 | 挪甲 | 05-16 00:55 | 兰黑姆 | 赖于福斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
111 | 丹甲 | 05-16 00:55 | 埃斯比约 | 哈维德夫 | - - | - - | - - | ||||||||||||
112 | 葡甲 | 05-16 01:40 | 佩纳菲耶尔 | 沙维什 | - - | - - | - - | ||||||||||||
113 | 瑞士超 | 05-16 02:25 | 伯尔尼年轻人 | 卢塞恩 | - - | - - | - - | ||||||||||||
114 | 瑞士超 | 05-16 02:25 | 塞尔维特 | 卢加诺 | - - | - - | - - | ||||||||||||
115 | 波兰甲 | 05-16 02:25 | 罗兹维德祖 | 华沙莱吉亚 | - - | - - | - - | ||||||||||||
116 | 英甲 | 05-16 02:55 | 查尔顿 | 威科姆流浪者 | - - | - - | - - | ||||||||||||
117 | 西甲 | 05-16 03:25 | 西班牙人 | 巴塞罗那 | - - | - - | - - | ||||||||||||
118 | 西甲 | 05-16 03:25 | 赫塔费 | 毕尔巴鄂竞技 | - - | - - | - - | ||||||||||||
119 | 葡甲 | 05-16 03:40 | 马夫拉 | 托里什恩斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
120 | 解放者杯 | 05-16 05:55 | 塔勒瑞斯 | 利马联盟 | - - | - - | - - | ||||||||||||
121 | 解放者杯 | 05-16 05:55 | 蒙得维的亚国民 | 巴西国际 | - - | - - | - - | ||||||||||||
122 | 解放者杯 | 05-16 05:55 | 帕尔梅拉斯 | 玻利瓦尔 | - - | - - | - - | ||||||||||||
123 | 南俱杯 | 05-16 05:55 | 阿根廷独立 | 亚松森瓜拉尼 | - - | - - | - - | ||||||||||||
124 | 南俱杯 | 05-16 05:55 | 蒙得维的亚竞技 | 科林蒂安 | - - | - - | - - | ||||||||||||
125 | 解放者杯 | 05-16 06:00 | 河床 | 德尔瓦耶独立 | - - | - - | - - | ||||||||||||
126 | 解放者杯 | 05-16 06:00 | 弗拉门戈 | 基多体育大学 | - - | - - | - - | ||||||||||||
127 | 南俱杯 | 05-16 06:00 | 米内罗竞技 | 加拉加斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
128 | 巴西乙 | 05-16 06:00 | 费罗维亚里亚 | 阿瓦伊 | - - | - - | - - | ||||||||||||
129 | 南俱杯 | 05-16 06:00 | 卡尔达斯十一人 | GV圣何塞 | - - | - - | - - | ||||||||||||
130 | 南俱杯 | 05-16 06:00 | 西恩夏诺 | 伊基克 | - - | - - | - - | ||||||||||||
131 | 墨超 | 05-16 06:00 | 蓝十字 | 墨西哥美洲 | - - | - - | - - | ||||||||||||
132 | 澳超 | 05-16 17:30 | 西部联 | 墨尔本城 | - - | - - | - - | ||||||||||||
133 | 罗甲 | 05-16 22:55 | 加拉茨钢铁 | 康斯坦察法鲁尔 | - - | - - | - - | ||||||||||||
134 | 芬超 | 05-16 22:55 | 格尼斯坦 | 塞伊奈约基 | - - | - - | - - | ||||||||||||
135 | 挪超 | 05-16 23:55 | 布兰 | 萨尔普斯堡 | - - | - - | - - | ||||||||||||
136 | 挪超 | 05-16 23:55 | 腓特烈斯塔 | KFUM奥斯陆 | - - | - - | - - | ||||||||||||
137 | 挪超 | 05-16 23:55 | 莫尔德 | 克里斯蒂安松 | - - | - - | - - | ||||||||||||
138 | 挪超 | 05-16 23:55 | 罗森博格 | 海于格松 | - - | - - | - - | ||||||||||||
139 | 挪超 | 05-16 23:55 | 斯托姆加斯特 | 布莱尼 | - - | - - | - - | ||||||||||||
140 | 挪超 | 05-16 23:55 | 特罗姆瑟 | 博德闪耀 | - - | - - | - - | ||||||||||||
141 | 挪超 | 05-16 23:55 | 维京 | 桑讷菲尤尔 | - - | - - | - - | ||||||||||||
142 | 波兰甲 | 05-16 23:55 | 梅莱茨钢铁 | 拉多米亚克 | - - | - - | - - | ||||||||||||
143 | 奥乙 | 05-16 23:55 | 福伊茨贝格 | FAC维也纳 | - - | - - | - - | ||||||||||||
144 | 奥乙 | 05-16 23:55 | 圣珀尔滕 | 维也纳快速二队 | - - | - - | - - | ||||||||||||
145 | 奥乙 | 05-16 23:55 | 格拉茨风暴二队 | 拉夫尼茨 | - - | - - | - - | ||||||||||||
146 | 奥乙 | 05-16 23:55 | 第一维也纳 | 阿姆施泰滕 | - - | - - | - - | ||||||||||||
147 | 奥乙 | 05-16 23:55 | 斯特利费宁 | 奥地利卢斯特瑙 | - - | - - | - - | ||||||||||||
148 | 奥乙 | 05-16 23:55 | 霍恩 | 卡普芬贝格 | - - | - - | - - | ||||||||||||
149 | 挪甲 | 05-16 23:55 | 利勒斯特伦 | 孔斯温厄尔 | - - | - - | - - | ||||||||||||
150 | 挪甲 | 05-16 23:55 | 利恩 | 斯凯德 | - - | - - | - - | ||||||||||||
151 | 挪甲 | 05-16 23:55 | 奥德 | 莫斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
152 | 挪甲 | 05-16 23:55 | 松达尔 | 奥桑内 | - - | - - | - - | ||||||||||||
153 | 挪甲 | 05-16 23:55 | 斯塔贝克 | 莫达伦 | - - | - - | - - | ||||||||||||
154 | 挪甲 | 05-16 23:55 | 斯达 | 埃格尔松 | - - | - - | - - | ||||||||||||
155 | 挪甲 | 05-16 23:55 | 奥勒松 | 赫德 | - - | - - | - - | ||||||||||||
156 | 丹超 | 05-17 00:55 | 北西兰 | 奥胡斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
157 | 芬超 | 05-17 00:55 | 哈卡 | 库普斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
158 | 丹甲 | 05-17 00:55 | HB克厄 | B 93 | - - | - - | - - | ||||||||||||
159 | 丹甲 | 05-17 00:55 | 罗斯基勒 | 希勒勒 | - - | - - | - - | ||||||||||||
160 | 丹甲 | 05-17 00:55 | 文德斯尔 | 霍布罗 | - - | - - | - - | ||||||||||||
161 | 瑞典甲 | 05-17 00:55 | 法尔肯贝里 | 卡尔马 | - - | - - | - - | ||||||||||||
162 | 瑞典甲 | 05-17 00:55 | 厄尔格里特 | 瓦尔贝里 | - - | - - | - - | ||||||||||||
163 | 葡超 | 05-17 01:55 | 法马利康 | 卡萨皮亚 | - - | - - | - - | ||||||||||||
164 | 葡超 | 05-17 01:55 | 里奥阿维 | 吉尔维森特 | - - | - - | - - | ||||||||||||
165 | 挪超 | 05-17 01:55 | 瓦勒伦加 | 汉坎 | - - | - - | - - | ||||||||||||
166 | 罗甲 | 05-17 01:55 | 布加勒斯特迪纳摩 | 克卢日大学 | - - | - - | - - | ||||||||||||
167 | 荷乙 | 05-17 01:55 | 坎布尔 | 邓伯什 | - - | - - | - - | ||||||||||||
168 | 瑞士甲 | 05-17 02:10 | 韦尔 | 洛桑乌契 | - - | - - | - - | ||||||||||||
169 | 瑞士甲 | 05-17 02:10 | 瓦杜兹 | 沙夫豪森 | - - | - - | - - | ||||||||||||
170 | 瑞士甲 | 05-17 02:10 | 尼永奈斯 | 纳沙泰尔 | - - | - - | - - | ||||||||||||
171 | 瑞士甲 | 05-17 02:10 | 卡鲁日星 | 阿劳 | - - | - - | - - | ||||||||||||
172 | 瑞士甲 | 05-17 02:10 | 贝林佐纳 | 图恩 | - - | - - | - - | ||||||||||||
173 | 英超 | 05-17 02:25 | 阿斯顿维拉 | 托特纳姆热刺 | - - | - - | - - | ||||||||||||
174 | 西乙 | 05-17 02:25 | 莱万特 | 阿尔瓦塞特 | - - | - - | - - | ||||||||||||
175 | 波兰甲 | 05-17 02:25 | 史拉斯科 | 乔治罗尼亚 | - - | - - | - - | ||||||||||||
176 | 奥乙 | 05-17 02:25 | 黑白布雷根茨 | 里德 | - - | - - | - - | ||||||||||||
177 | 奥乙 | 05-17 02:25 | 列夫林 | 阿德米拉 | - - | - - | - - | ||||||||||||
178 | 比甲 | 05-17 02:40 | 奥德赫维里鲁汶 | 韦斯特洛 | - - | - - | - - | ||||||||||||
179 | 爱超 | 05-17 02:40 | 波希米亚人 | 谢尔伯恩 | - - | - - | - - | ||||||||||||
180 | 爱超 | 05-17 02:40 | 德罗赫达联 | 德里城 | - - | - - | - - | ||||||||||||
181 | 爱超 | 05-17 02:40 | 戈尔韦联 | 斯莱戈流浪者 | - - | - - | - - | ||||||||||||
182 | 爱超 | 05-17 02:40 | 圣帕特里克竞技 | 科克城 | - - | - - | - - | ||||||||||||
183 | 爱超 | 05-17 02:40 | 沃特福德FC | 沙姆洛克流浪者 | - - | - - | - - | ||||||||||||
184 | 爱甲 | 05-17 02:40 | 布雷流浪者 | 阿斯隆城 | - - | - - | - - | ||||||||||||
185 | 爱甲 | 05-17 02:40 | 科夫漫步者 | 邓多克 | - - | - - | - - | ||||||||||||
186 | 爱甲 | 05-17 02:40 | 凯里 | 韦克斯福德 | - - | - - | - - | ||||||||||||
187 | 爱甲 | 05-17 02:40 | 条约联 | 都柏林大学 | - - | - - | - - | ||||||||||||
188 | 英乙 | 05-17 02:55 | 沃尔索尔 | 切斯特菲尔德 | - - | - - | - - | ||||||||||||
189 | 英超 | 05-17 03:10 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | - - | - - | - - | ||||||||||||
190 | 葡甲 | 05-17 03:25 | 阿维卡 | 波尔蒂芒斯 | - - | - - | - - | ||||||||||||
191 | 葡甲 | 05-17 03:25 | 马里迪莫 | 维泽拉 | - - | - - | - - | ||||||||||||
192 | 葡甲 | 05-17 03:25 | 莱里亚 | 通德拉 | - - | - - | - - | ||||||||||||
193 | 智利甲 | 05-17 06:00 | 拉卡莱拉联合 | 科金博联 | - - | - - | - - | ||||||||||||
注:表内奖金,表示单关浮动奖金
|
玩法 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 | 上下单双 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
赛果分布(场次) |