赛事编号 | 赛事名称 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 奖金(元) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 英甲 | 03-19 03:40 | 罗瑟汉姆联 | 威科姆流浪者 | 2:3 | 29.092237 | |||||||||||||
002 | 韩足总杯 | 03-19 18:25 | 水原三星蓝翼 | 首尔衣恋 | 2:1 | 15.443657 | |||||||||||||
003 | 世亚预 | 03-20 17:05 | 澳大利亚 | 印度尼西亚 | 5:1 | 16.416847 | |||||||||||||
004 | 世亚预 | 03-20 18:30 | 日本 | 巴林 | 2:0 | 13.368129 | |||||||||||||
005 | 世亚预 | 03-20 18:55 | 韩国 | 阿曼 | 1:1 | 17.608002 | |||||||||||||
006 | 世亚预 | 03-20 23:55 | 乌兹别克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 1:0 | 12.04131 | |||||||||||||
007 | 世亚预 | 03-20 23:55 | 伊朗 | 阿联酋 | 2:0 | 8.141731 | |||||||||||||
008 | 欧国联 | 03-21 00:55 | 土耳其 | 匈牙利 | 3:1 | 14.891314 | |||||||||||||
009 | 欧国联 | 03-21 00:55 | 亚美尼亚 | 格鲁吉亚 | 0:3 | 28.589265 | |||||||||||||
010 | 世亚预 | 03-21 02:10 | 伊拉克 | 科威特 | 2:2 | 51.518856 | |||||||||||||
011 | 世亚预 | 03-21 02:10 | 沙特阿拉伯 | 中国 | 1:0 | 12.441485 | |||||||||||||
012 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 荷兰 | 西班牙 | 2:2 | 10.383251 | |||||||||||||
013 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 克罗地亚 | 法国 | 2:0 | 48.892006 | |||||||||||||
014 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 丹麦 | 葡萄牙 | 1:0 | 16.783345 | |||||||||||||
015 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 意大利 | 德国 | 1:2 | 14.742037 | |||||||||||||
016 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 奥地利 | 塞尔维亚 | 1:1 | 11.575808 | |||||||||||||
017 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 希腊 | 苏格兰 | 0:1 | 11.24078 | |||||||||||||
018 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 科索沃 | 冰岛 | 2:1 | 10.170051 | |||||||||||||
019 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 保加利亚 | 爱尔兰 | 1:2 | 7.890423 | |||||||||||||
020 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 0:0 | 11.129606 | |||||||||||||
021 | 世南美预 | 03-21 06:00 | 巴拉圭 | 智利 | 1:0 | 7.086532 | |||||||||||||
022 | 中北美国联 | 03-21 06:00 | 美国 | 巴拿马 | 0:1 | 18.718697 | |||||||||||||
023 | 阿职联 | 03-21 06:00 | 圣菲联合 | 竞技俱乐部 | 0:1 | 7.142968 | |||||||||||||
024 | 世南美预 | 03-21 06:00 | 巴西 | 哥伦比亚 | 2:1 | 6.754606 | |||||||||||||
025 | 世南美预 | 03-21 06:00 | 秘鲁 | 玻利维亚 | 3:1 | 14.437609 | |||||||||||||
026 | 中北美国联 | 03-21 10:25 | 加拿大 | 墨西哥 | 0:2 | 21.240637 | |||||||||||||
027 | 世欧预 | 03-22 00:55 | 塞浦路斯 | 圣马力诺 | 2:0 | 7.68814 | |||||||||||||
028 | 西乙 | 03-22 03:25 | 布尔戈斯 | 阿尔梅里亚 | 3:1 | 54.091953 | |||||||||||||
029 | 世欧预 | 03-22 03:40 | 罗马尼亚 | 波黑 | 0:1 | 20.019105 | |||||||||||||
030 | 世欧预 | 03-22 03:40 | 安道尔 | 拉脱维亚 | 0:1 | 6.380265 | |||||||||||||
031 | 世欧预 | 03-22 03:40 | 英格兰 | 阿尔巴尼亚 | 2:0 | 6.807214 | |||||||||||||
032 | 苏冠 | 03-22 03:40 | 帕尔蒂克蓟花 | 拉茨流浪者 | 0:0 | 9.283121 | |||||||||||||
033 | 爱甲 | 03-22 03:40 | 科夫漫步者 | 阿斯隆城 | 2:0 | 11.24494 | |||||||||||||
034 | 爱甲 | 03-22 03:40 | 费恩哈普 | 布雷流浪者 | 5:0 | 304.927759 | |||||||||||||
035 | 爱甲 | 03-22 03:40 | 都柏林大学 | 条约联 | 0:0 | 12.59323 | |||||||||||||
036 | 爱甲 | 03-22 03:40 | 邓多克 | 朗福德城 | 2:1 | 12.181541 | |||||||||||||
037 | 爱甲 | 03-22 03:40 | 韦克斯福德 | 凯里 | 1:2 | 14.396456 | |||||||||||||
038 | 世南美预 | 03-22 04:55 | 厄瓜多尔 | 委内瑞拉 | 2:1 | 6.907116 | |||||||||||||
039 | 世南美预 | 03-22 06:00 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 0:1 | 9.651099 | |||||||||||||
040 | K1联赛 | 03-22 15:25 | 光州FC | 浦项铁人 | 2:3 | 42.05819 | |||||||||||||
041 | 英乙 | 03-22 20:25 | 诺茨郡 | 克鲁 | 0:0 | 20.296444 | |||||||||||||
042 | 世欧预 | 03-22 21:55 | 列支敦士登 | 北马其顿 | 0:3 | 7.378376 | |||||||||||||
043 | 英甲 | 03-22 22:55 | 巴恩斯利 | 剑桥联 | 1:1 | 11.275388 | |||||||||||||
044 | 英甲 | 03-22 22:55 | 克劳利 | 布里斯托尔流浪者 | 1:0 | 12.69786 | |||||||||||||
045 | 英甲 | 03-22 22:55 | 林肯城 | 埃克塞特城 | 0:0 | 11.258848 | |||||||||||||
046 | 英甲 | 03-22 22:55 | 北安普顿 | 布莱克浦 | 0:2 | 18.940383 | |||||||||||||
047 | 英甲 | 03-22 22:55 | 彼得堡联 | 查尔顿 | 3:0 | 94.841396 | |||||||||||||
048 | 英甲 | 03-22 22:55 | 雷克瑟姆 | 斯托克波特郡 | 1:0 | 8.510641 | |||||||||||||
049 | 英乙 | 03-22 22:55 | AFC温布尔登 | 巴罗 | 2:2 | 34.375904 | |||||||||||||
050 | 英乙 | 03-22 22:55 | 布拉德福德城 | 科尔切斯特联 | 4:1 | 112.698567 | |||||||||||||
051 | 英乙 | 03-22 22:55 | 卡莱尔联 | 布罗姆利 | 2:1 | 12.038628 | |||||||||||||
052 | 英乙 | 03-22 22:55 | 切尔滕汉姆 | 米尔顿凯恩斯 | 0:1 | 14.731312 | |||||||||||||
053 | 英乙 | 03-22 22:55 | 切斯特菲尔德 | 哈罗盖特 | 0:0 | 12.493875 | |||||||||||||
054 | 英乙 | 03-22 22:55 | 弗利特伍德 | 特兰米尔流浪者 | 0:0 | 10.126514 | |||||||||||||
055 | 英乙 | 03-22 22:55 | 吉林汉姆 | 沃尔索尔 | 0:0 | 8.964963 | |||||||||||||
056 | 英乙 | 03-22 22:55 | 格里姆斯比 | 纽波特郡 | 1:0 | 8.657915 | |||||||||||||
057 | 英乙 | 03-22 22:55 | 维尔港 | 莫克姆 | 1:0 | 6.536736 | |||||||||||||
058 | 英乙 | 03-22 22:55 | 斯文登 | 阿克灵顿 | 0:0 | 10.909989 | |||||||||||||
059 | 苏冠 | 03-22 22:55 | 艾尔联 | 哈密尔顿学院 | 1:1 | 9.143685 | |||||||||||||
060 | 苏冠 | 03-22 22:55 | 福尔柯克 | 艾尔德里人 | 2:0 | 6.746657 | |||||||||||||
061 | 苏冠 | 03-22 22:55 | 格里诺克摩顿 | 女王公园 | 2:1 | 12.739671 | |||||||||||||
062 | 西乙 | 03-22 23:10 | 埃尔切 | 埃尔登斯 | 2:0 | 7.389508 | |||||||||||||
063 | 世欧预 | 03-23 00:55 | 黑山 | 直布罗陀 | 3:1 | 15.922254 | |||||||||||||
064 | 世欧预 | 03-23 00:55 | 摩尔多瓦 | 挪威 | 0:5 | 13.038696 | |||||||||||||
065 | 西乙 | 03-23 01:25 | 米兰德斯 | 桑坦德竞技 | 2:1 | 11.293015 | |||||||||||||
066 | 西乙 | 03-23 01:25 | 马拉加 | 费罗尔竞技 | 2:0 | 7.976346 | |||||||||||||
067 | 荷乙 | 03-23 01:40 | 格拉夫夏普 | 马斯特里赫特 | 0:0 | 55.422497 | |||||||||||||
068 | 美职 | 03-23 02:25 | FC辛辛那提 | 亚特兰大联 | 2:2 | 10.711565 | |||||||||||||
069 | 世欧预 | 03-23 03:40 | 捷克 | 法罗群岛 | 2:1 | 17.712725 | |||||||||||||
070 | 世欧预 | 03-23 03:40 | 威尔士 | 哈萨克斯坦 | 3:1 | 10.341372 | |||||||||||||
071 | 西乙 | 03-23 03:55 | 格拉纳达 | 皇家奥维耶多 | 1:0 | 8.625112 | |||||||||||||
072 | 荷乙 | 03-23 03:55 | 芬洛 | FC埃因霍温 | 2:2 | 9.049809 | |||||||||||||
073 | 美职 | 03-23 04:25 | 明尼苏达联 | 洛杉矶银河 | 2:2 | 8.737605 | |||||||||||||
074 | 美职 | 03-23 06:00 | 夏洛特FC | 圣何塞地震 | 4:1 | 43.559805 | |||||||||||||
075 | 美职 | 03-23 06:00 | 哥伦布机员 | 纽约城 | 0:0 | 23.214261 | |||||||||||||
076 | 美职 | 03-23 06:00 | 纽约红牛 | 多伦多FC | 2:1 | 12.927357 | |||||||||||||
077 | 美职 | 03-23 06:00 | 奥兰多城 | 华盛顿联 | 4:1 | 22.923621 | |||||||||||||
078 | 美职 | 03-23 06:00 | 费城联合 | 圣路易斯城 | 1:0 | 16.265254 | |||||||||||||
079 | 美职 | 03-23 06:00 | 堪萨斯城体育 | 洛杉矶FC | 0:2 | 26.159335 | |||||||||||||
080 | 美职 | 03-23 06:00 | 纳什维尔SC | CF蒙特利尔 | 3:0 | 18.960331 | |||||||||||||
081 | 美职 | 03-23 06:00 | 科罗拉多急流 | 波特兰伐木者 | 0:3 | 103.62075 | |||||||||||||
082 | 美职 | 03-23 06:00 | 皇家盐湖城 | FC达拉斯 | 0:1 | 15.706459 | |||||||||||||
083 | 美职 | 03-23 10:25 | 西雅图海湾人 | 休斯敦迪纳摩 | 0:0 | 15.802063 | |||||||||||||
084 | 美职 | 03-23 10:25 | 温哥华白浪 | 芝加哥火焰 | 1:3 | 44.257588 | |||||||||||||
085 | J2联赛 | 03-23 11:55 | 仙台七夕 | 磐田喜悦 | 2:3 | 27.282614 | |||||||||||||
086 | J2联赛 | 03-23 12:10 | 山口雷诺法 | 熊本深红 | 0:1 | 13.619748 | |||||||||||||
087 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 山形山神 | 德岛漩涡 | 0:0 | 12.972255 | |||||||||||||
088 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 磐城 | FC今治 | 0:1 | 9.545882 | |||||||||||||
089 | J2联赛 | 03-23 12:55 | RB大宫松鼠 | 水户蜀葵 | 2:0 | 10.617648 | |||||||||||||
090 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 甲府风林 | 千叶市原 | 1:2 | 8.653169 | |||||||||||||
091 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 爱媛FC | 北海道札幌冈萨多 | 1:2 | 7.965705 | |||||||||||||
092 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 鸟栖砂岩 | 富山胜利 | 1:0 | 7.361563 | |||||||||||||
093 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 长崎成功丸 | 秋田蓝色闪电 | 5:1 | 41.980136 | |||||||||||||
094 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 大分三神 | 藤枝MYFC | 1:1 | 8.390155 | |||||||||||||
095 | 西乙 | 03-23 20:55 | 莱万特 | 卡斯特利翁 | 3:2 | 24.048519 | |||||||||||||
096 | 欧国联2 | 03-23 21:55 | 格鲁吉亚 | 亚美尼亚 | 6:1 | 14.099621 | |||||||||||||
097 | 西乙 | 03-23 23:10 | 埃瓦尔 | 韦斯卡 | 2:1 | 10.769823 | |||||||||||||
098 | 西乙 | 03-23 23:10 | 希洪体育 | 阿尔瓦塞特 | 0:2 | 38.759205 | |||||||||||||
099 | 欧国联2 | 03-24 00:55 | 匈牙利 | 土耳其 | 0:3 | 60.431227 | |||||||||||||
100 | 欧国联2 | 03-24 00:55 | 塞尔维亚 | 奥地利 | 2:0 | 17.06273 | |||||||||||||
101 | 欧国联2 | 03-24 00:55 | 苏格兰 | 希腊 | 0:3 | 20.060954 | |||||||||||||
102 | 欧国联2 | 03-24 00:55 | 冰岛 | 科索沃 | 1:3 | 29.332333 | |||||||||||||
103 | 欧国联2 | 03-24 00:55 | 斯洛文尼亚 | 斯洛伐克 | 0:0 | 9.418249 | |||||||||||||
104 | 西乙 | 03-24 01:25 | 特内里费 | 加的斯 | 2:1 | 13.39647 | |||||||||||||
105 | 西乙 | 03-24 01:25 | 拉科鲁尼亚 | 卡塔赫纳 | 2:2 | 36.091322 | |||||||||||||
106 | 欧国联2 | 03-24 03:40 | 西班牙 | 荷兰 | 2:2 | 13.835673 | |||||||||||||
107 | 欧国联2 | 03-24 03:40 | 法国 | 克罗地亚 | 2:0 | 9.924103 | |||||||||||||
108 | 欧国联2 | 03-24 03:40 | 葡萄牙 | 丹麦 | 3:2 | 24.151589 | |||||||||||||
109 | 欧国联2 | 03-24 03:40 | 德国 | 意大利 | 3:3 | 61.963012 | |||||||||||||
110 | 欧国联2 | 03-24 03:40 | 爱尔兰 | 保加利亚 | 2:1 | 10.557626 | |||||||||||||
111 | 美职 | 03-24 03:55 | 奥斯汀FC | 圣迭戈FC | 2:1 | 14.544451 | |||||||||||||
112 | 西乙 | 03-25 03:25 | 萨拉戈萨 | 科尔多瓦 | 1:1 | 8.368257 | |||||||||||||
113 | 世欧预2 | 03-25 03:40 | 圣马力诺 | 罗马尼亚 | 1:5 | 4.937276 | |||||||||||||
114 | 世欧预2 | 03-25 03:40 | 阿尔巴尼亚 | 安道尔 | 3:0 | 6.619892 | |||||||||||||
115 | 世欧预2 | 03-25 03:40 | 波黑 | 塞浦路斯 | 2:1 | 5.754265 | |||||||||||||
116 | 世欧预2 | 03-25 03:40 | 英格兰 | 拉脱维亚 | 3:0 | 6.932034 | |||||||||||||
注:表内奖金,表示单关浮动奖金
|
玩法 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 | 上下单双 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 3.1167935344827575 | 8.405320715517242 | 21.641378482758622 | 8.375697586206897 | 4.084125706896553 |
赛果分布(场次) |