赛事编号 | 赛事名称 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 彩果 | 奖金(元) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 英甲 | 03-19 03:40 | 罗瑟汉姆联 | 0 | 威科姆流浪者 | 2:3 | 负 | 2.669426 | |||||||||||
002 | 韩足总杯 | 03-19 18:25 | 水原三星蓝翼 | 0 | 首尔衣恋 | 2:1 | 胜 | 3.038861 | |||||||||||
003 | 世亚预 | 03-20 17:05 | 澳大利亚 | -2 | 印度尼西亚 | 5:1 | 胜 | 4.651876 | |||||||||||
004 | 世亚预 | 03-20 18:30 | 日本 | -2 | 巴林 | 2:0 | 平 | 4.99246 | |||||||||||
005 | 世亚预 | 03-20 18:55 | 韩国 | -2 | 阿曼 | 1:1 | 负 | 2.551363 | |||||||||||
006 | 世亚预 | 03-20 23:55 | 乌兹别克斯坦 | -2 | 吉尔吉斯斯坦 | 1:0 | 负 | 2.559143 | |||||||||||
007 | 世亚预 | 03-20 23:55 | 伊朗 | -1 | 阿联酋 | 2:0 | 胜 | 2.943539 | |||||||||||
008 | 欧国联 | 03-21 00:55 | 土耳其 | 0 | 匈牙利 | 3:1 | 胜 | 1.848238 | |||||||||||
009 | 欧国联 | 03-21 00:55 | 亚美尼亚 | 0 | 格鲁吉亚 | 0:3 | 负 | 1.713614 | |||||||||||
010 | 世亚预 | 03-21 02:10 | 伊拉克 | -2 | 科威特 | 2:2 | 负 | 1.915082 | |||||||||||
011 | 世亚预 | 03-21 02:10 | 沙特阿拉伯 | -1 | 中国 | 1:0 | 平 | 3.456149 | |||||||||||
012 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 荷兰 | 0 | 西班牙 | 2:2 | 平 | 3.797632 | |||||||||||
013 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 克罗地亚 | 0 | 法国 | 2:0 | 胜 | 8.107067 | |||||||||||
014 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 丹麦 | 0 | 葡萄牙 | 1:0 | 胜 | 5.125842 | |||||||||||
015 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 意大利 | 0 | 德国 | 1:2 | 负 | 3.230393 | |||||||||||
016 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 奥地利 | -1 | 塞尔维亚 | 1:1 | 负 | 1.9388 | |||||||||||
017 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 希腊 | 0 | 苏格兰 | 0:1 | 负 | 3.300795 | |||||||||||
018 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 科索沃 | 0 | 冰岛 | 2:1 | 胜 | 2.21892 | |||||||||||
019 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 保加利亚 | 0 | 爱尔兰 | 1:2 | 负 | 2.814261 | |||||||||||
020 | 欧国联 | 03-21 03:40 | 斯洛伐克 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0:0 | 平 | 3.879349 | |||||||||||
021 | 世南美预 | 03-21 06:00 | 巴拉圭 | 0 | 智利 | 1:0 | 胜 | 2.233037 | |||||||||||
022 | 中北美国联 | 03-21 06:00 | 美国 | -2 | 巴拿马 | 0:1 | 负 | 1.709601 | |||||||||||
023 | 阿职联 | 03-21 06:00 | 圣菲联合 | 0 | 竞技俱乐部 | 0:1 | 负 | 2.428029 | |||||||||||
024 | 世南美预 | 03-21 06:00 | 巴西 | -1 | 哥伦比亚 | 2:1 | 平 | 3.288036 | |||||||||||
025 | 世南美预 | 03-21 06:00 | 秘鲁 | -1 | 玻利维亚 | 3:1 | 胜 | 2.342138 | |||||||||||
026 | 中北美国联 | 03-21 10:25 | 加拿大 | 0 | 墨西哥 | 0:2 | 负 | 2.387936 | |||||||||||
027 | 世欧预 | 03-22 00:55 | 塞浦路斯 | -2 | 圣马力诺 | 2:0 | 平 | 3.979519 | |||||||||||
028 | 西乙 | 03-22 03:25 | 布尔戈斯 | 0 | 阿尔梅里亚 | 3:1 | 胜 | 4.544791 | |||||||||||
029 | 世欧预 | 03-22 03:40 | 罗马尼亚 | -1 | 波黑 | 0:1 | 负 | 2.346755 | |||||||||||
030 | 世欧预 | 03-22 03:40 | 安道尔 | 0 | 拉脱维亚 | 0:1 | 负 | 2.2379 | |||||||||||
031 | 世欧预 | 03-22 03:40 | 英格兰 | -2 | 阿尔巴尼亚 | 2:0 | 平 | 3.578716 | |||||||||||
032 | 苏冠 | 03-22 03:40 | 帕尔蒂克蓟花 | 0 | 拉茨流浪者 | 0:0 | 平 | 3.086094 | |||||||||||
033 | 爱甲 | 03-22 03:40 | 科夫漫步者 | 0 | 阿斯隆城 | 2:0 | 胜 | 1.775608 | |||||||||||
034 | 爱甲 | 03-22 03:40 | 费恩哈普 | 0 | 布雷流浪者 | 5:0 | 胜 | 2.711717 | |||||||||||
035 | 爱甲 | 03-22 03:40 | 都柏林大学 | 0 | 条约联 | 0:0 | 平 | 4.627251 | |||||||||||
036 | 爱甲 | 03-22 03:40 | 邓多克 | -2 | 朗福德城 | 2:1 | 负 | 3.03224 | |||||||||||
037 | 爱甲 | 03-22 03:40 | 韦克斯福德 | -1 | 凯里 | 1:2 | 负 | 1.884238 | |||||||||||
038 | 世南美预 | 03-22 04:55 | 厄瓜多尔 | -1 | 委内瑞拉 | 2:1 | 平 | 2.889541 | |||||||||||
039 | 世南美预 | 03-22 06:00 | 乌拉圭 | 0 | 阿根廷 | 0:1 | 负 | 4.313161 | |||||||||||
040 | K1联赛 | 03-22 15:25 | 光州FC | 0 | 浦项铁人 | 2:3 | 负 | 3.408858 | |||||||||||
041 | 英乙 | 03-22 20:25 | 诺茨郡 | 0 | 克鲁 | 0:0 | 平 | 3.944328 | |||||||||||
042 | 世欧预 | 03-22 21:55 | 列支敦士登 | 2 | 北马其顿 | 0:3 | 负 | 2.155984 | |||||||||||
043 | 英甲 | 03-22 22:55 | 巴恩斯利 | -1 | 剑桥联 | 1:1 | 负 | 2.535732 | |||||||||||
044 | 英甲 | 03-22 22:55 | 克劳利 | 0 | 布里斯托尔流浪者 | 1:0 | 胜 | 2.4089 | |||||||||||
045 | 英甲 | 03-22 22:55 | 林肯城 | 0 | 埃克塞特城 | 0:0 | 平 | 3.765377 | |||||||||||
046 | 英甲 | 03-22 22:55 | 北安普顿 | 0 | 布莱克浦 | 0:2 | 负 | 2.311258 | |||||||||||
047 | 英甲 | 03-22 22:55 | 彼得堡联 | 0 | 查尔顿 | 3:0 | 胜 | 3.536192 | |||||||||||
048 | 英甲 | 03-22 22:55 | 雷克瑟姆 | 0 | 斯托克波特郡 | 1:0 | 胜 | 2.193444 | |||||||||||
049 | 英乙 | 03-22 22:55 | AFC温布尔登 | 0 | 巴罗 | 2:2 | 平 | 3.643839 | |||||||||||
050 | 英乙 | 03-22 22:55 | 布拉德福德城 | 0 | 科尔切斯特联 | 4:1 | 胜 | 2.007109 | |||||||||||
051 | 英乙 | 03-22 22:55 | 卡莱尔联 | 0 | 布罗姆利 | 2:1 | 胜 | 2.27565 | |||||||||||
052 | 英乙 | 03-22 22:55 | 切尔滕汉姆 | 0 | 米尔顿凯恩斯 | 0:1 | 负 | 3.199621 | |||||||||||
053 | 英乙 | 03-22 22:55 | 切斯特菲尔德 | -1 | 哈罗盖特 | 0:0 | 负 | 1.926315 | |||||||||||
054 | 英乙 | 03-22 22:55 | 弗利特伍德 | 0 | 特兰米尔流浪者 | 0:0 | 平 | 3.314813 | |||||||||||
055 | 英乙 | 03-22 22:55 | 吉林汉姆 | 0 | 沃尔索尔 | 0:0 | 平 | 3.403476 | |||||||||||
056 | 英乙 | 03-22 22:55 | 格里姆斯比 | -1 | 纽波特郡 | 1:0 | 平 | 3.978807 | |||||||||||
057 | 英乙 | 03-22 22:55 | 维尔港 | -1 | 莫克姆 | 1:0 | 平 | 3.241117 | |||||||||||
058 | 英乙 | 03-22 22:55 | 斯文登 | 0 | 阿克灵顿 | 0:0 | 平 | 4.085102 | |||||||||||
059 | 苏冠 | 03-22 22:55 | 艾尔联 | -1 | 哈密尔顿学院 | 1:1 | 负 | 2.836982 | |||||||||||
060 | 苏冠 | 03-22 22:55 | 福尔柯克 | -2 | 艾尔德里人 | 2:0 | 平 | 4.303421 | |||||||||||
061 | 苏冠 | 03-22 22:55 | 格里诺克摩顿 | 0 | 女王公园 | 2:1 | 胜 | 2.889722 | |||||||||||
062 | 西乙 | 03-22 23:10 | 埃尔切 | -1 | 埃尔登斯 | 2:0 | 胜 | 3.947047 | |||||||||||
063 | 世欧预 | 03-23 00:55 | 黑山 | -3 | 直布罗陀 | 3:1 | 负 | 2.607838 | |||||||||||
064 | 世欧预 | 03-23 00:55 | 摩尔多瓦 | 2 | 挪威 | 0:5 | 负 | 2.887158 | |||||||||||
065 | 西乙 | 03-23 01:25 | 米兰德斯 | 0 | 桑坦德竞技 | 2:1 | 胜 | 2.455882 | |||||||||||
066 | 西乙 | 03-23 01:25 | 马拉加 | 0 | 费罗尔竞技 | 2:0 | 胜 | 1.786518 | |||||||||||
067 | 荷乙 | 03-23 01:40 | 格拉夫夏普 | -1 | 马斯特里赫特 | 0:0 | 负 | 4.207412 | |||||||||||
068 | 美职 | 03-23 02:25 | FC辛辛那提 | -1 | 亚特兰大联 | 2:2 | 负 | 2.100067 | |||||||||||
069 | 世欧预 | 03-23 03:40 | 捷克 | -3 | 法罗群岛 | 2:1 | 负 | 1.964771 | |||||||||||
070 | 世欧预 | 03-23 03:40 | 威尔士 | -2 | 哈萨克斯坦 | 3:1 | 平 | 4.576442 | |||||||||||
071 | 西乙 | 03-23 03:55 | 格拉纳达 | 0 | 皇家奥维耶多 | 1:0 | 胜 | 2.103389 | |||||||||||
072 | 荷乙 | 03-23 03:55 | 芬洛 | 0 | FC埃因霍温 | 2:2 | 平 | 3.902608 | |||||||||||
073 | 美职 | 03-23 04:25 | 明尼苏达联 | 0 | 洛杉矶银河 | 2:2 | 平 | 4.503029 | |||||||||||
074 | 美职 | 03-23 06:00 | 夏洛特FC | -1 | 圣何塞地震 | 4:1 | 胜 | 3.656034 | |||||||||||
075 | 美职 | 03-23 06:00 | 哥伦布机员 | -1 | 纽约城 | 0:0 | 负 | 1.854851 | |||||||||||
076 | 美职 | 03-23 06:00 | 纽约红牛 | -1 | 多伦多FC | 2:1 | 平 | 4.720424 | |||||||||||
077 | 美职 | 03-23 06:00 | 奥兰多城 | -1 | 华盛顿联 | 4:1 | 胜 | 4.543551 | |||||||||||
078 | 美职 | 03-23 06:00 | 费城联合 | 0 | 圣路易斯城 | 1:0 | 胜 | 2.617984 | |||||||||||
079 | 美职 | 03-23 06:00 | 堪萨斯城体育 | 0 | 洛杉矶FC | 0:2 | 负 | 2.166087 | |||||||||||
080 | 美职 | 03-23 06:00 | 纳什维尔SC | -1 | CF蒙特利尔 | 3:0 | 胜 | 2.333218 | |||||||||||
081 | 美职 | 03-23 06:00 | 科罗拉多急流 | -1 | 波特兰伐木者 | 0:3 | 负 | 2.245565 | |||||||||||
082 | 美职 | 03-23 06:00 | 皇家盐湖城 | 0 | FC达拉斯 | 0:1 | 负 | 6.331903 | |||||||||||
083 | 美职 | 03-23 10:25 | 西雅图海湾人 | -1 | 休斯敦迪纳摩 | 0:0 | 负 | 2.663315 | |||||||||||
084 | 美职 | 03-23 10:25 | 温哥华白浪 | -1 | 芝加哥火焰 | 1:3 | 负 | 2.374071 | |||||||||||
085 | J2联赛 | 03-23 11:55 | 仙台七夕 | 0 | 磐田喜悦 | 2:3 | 负 | 3.420722 | |||||||||||
086 | J2联赛 | 03-23 12:10 | 山口雷诺法 | 0 | 熊本深红 | 0:1 | 负 | 2.952541 | |||||||||||
087 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 山形山神 | 0 | 德岛漩涡 | 0:0 | 平 | 3.790761 | |||||||||||
088 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 磐城 | 0 | FC今治 | 0:1 | 负 | 2.392428 | |||||||||||
089 | J2联赛 | 03-23 12:55 | RB大宫松鼠 | -1 | 水户蜀葵 | 2:0 | 胜 | 4.038463 | |||||||||||
090 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 甲府风林 | 0 | 千叶市原 | 1:2 | 负 | 2.010786 | |||||||||||
091 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 爱媛FC | 0 | 北海道札幌冈萨多 | 1:2 | 负 | 1.945407 | |||||||||||
092 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 鸟栖砂岩 | 0 | 富山胜利 | 1:0 | 胜 | 2.675115 | |||||||||||
093 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 长崎成功丸 | -1 | 秋田蓝色闪电 | 5:1 | 胜 | 2.818595 | |||||||||||
094 | J2联赛 | 03-23 12:55 | 大分三神 | 0 | 藤枝MYFC | 1:1 | 平 | 4.102106 | |||||||||||
095 | 西乙 | 03-23 20:55 | 莱万特 | -1 | 卡斯特利翁 | 3:2 | 平 | 3.674077 | |||||||||||
096 | 欧国联2 | 03-23 21:55 | 格鲁吉亚 | -1 | 亚美尼亚 | 6:1 | 胜 | 2.228409 | |||||||||||
097 | 西乙 | 03-23 23:10 | 埃瓦尔 | 0 | 韦斯卡 | 2:1 | 胜 | 2.22008 | |||||||||||
098 | 西乙 | 03-23 23:10 | 希洪体育 | 0 | 阿尔瓦塞特 | 0:2 | 负 | 6.422741 | |||||||||||
099 | 欧国联2 | 03-24 00:55 | 匈牙利 | 0 | 土耳其 | 0:3 | 负 | 3.039985 | |||||||||||
100 | 欧国联2 | 03-24 00:55 | 塞尔维亚 | 0 | 奥地利 | 2:0 | 胜 | 3.549952 | |||||||||||
101 | 欧国联2 | 03-24 00:55 | 苏格兰 | 0 | 希腊 | 0:3 | 负 | 2.679798 | |||||||||||
102 | 欧国联2 | 03-24 00:55 | 冰岛 | 0 | 科索沃 | 1:3 | 负 | 3.447168 | |||||||||||
103 | 欧国联2 | 03-24 00:55 | 斯洛文尼亚 | 0 | 斯洛伐克 | 0:0 | 平 | 3.179673 | |||||||||||
104 | 西乙 | 03-24 01:25 | 特内里费 | 0 | 加的斯 | 2:1 | 胜 | 2.817081 | |||||||||||
105 | 西乙 | 03-24 01:25 | 拉科鲁尼亚 | -2 | 卡塔赫纳 | 2:2 | 负 | 2.17742 | |||||||||||
106 | 欧国联2 | 03-24 03:40 | 西班牙 | -1 | 荷兰 | 2:2 | 负 | 2.580966 | |||||||||||
107 | 欧国联2 | 03-24 03:40 | 法国 | -1 | 克罗地亚 | 2:0 | 胜 | 2.343404 | |||||||||||
108 | 欧国联2 | 03-24 03:40 | 葡萄牙 | -1 | 丹麦 | 3:2 | 平 | 3.278364 | |||||||||||
109 | 欧国联2 | 03-24 03:40 | 德国 | 0 | 意大利 | 3:3 | 平 | 3.801847 | |||||||||||
110 | 欧国联2 | 03-24 03:40 | 爱尔兰 | -1 | 保加利亚 | 2:1 | 平 | 2.849795 | |||||||||||
111 | 美职 | 03-24 03:55 | 奥斯汀FC | 0 | 圣迭戈FC | 2:1 | 胜 | 2.455976 | |||||||||||
112 | 西乙 | 03-25 03:25 | 萨拉戈萨 | 0 | 科尔多瓦 | 1:1 | 平 | 3.501674 | |||||||||||
113 | 世欧预2 | 03-25 03:40 | 圣马力诺 | 3 | 罗马尼亚 | 1:5 | 负 | 2.656071 | |||||||||||
114 | 世欧预2 | 03-25 03:40 | 阿尔巴尼亚 | -2 | 安道尔 | 3:0 | 胜 | 2.259213 | |||||||||||
115 | 世欧预2 | 03-25 03:40 | 波黑 | -1 | 塞浦路斯 | 2:1 | 平 | 3.738412 | |||||||||||
116 | 世欧预2 | 03-25 03:40 | 英格兰 | -3 | 拉脱维亚 | 3:0 | 平 | 4.434691 | |||||||||||
注:表内奖金,表示单关浮动奖金
|
玩法 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 | 上下单双 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 3.1167935344827575 | 8.405320715517242 | 21.641378482758622 | 8.375697586206897 | 4.084125706896553 |
赛果分布(场次) |