400-6100-365

竞彩足球(历史相同、相似)赔率赛果历史查询

注:“相同(相似)奖金赛果历史查询”功能,主要用途是搜索历史上与当前竞猜的场次奖金相同(三项奖金完全相同)或相似(三项奖金部分相同)的比赛,通过参考历史比赛的结果统计 对当前投注提供依据。奖金可以自由选择三项相同、两项相同或者只有一项相同来进行查询,在此基础上,让球、联赛和主客队是更具体的辅助条件,在查询时也可以忽略不选。

  主胜 主负 让球 选择联赛

此(相同、相似)赔率,历史比赛共:91场
39场33场18场
43.33%36.67%20.00%
  • 序号
  • 比赛日期
  • 联赛
  • 对阵
  • 赔率

    初始变化最终

  • 让球
  • 赛果
1 YPE 巴西甲级联赛 科里蒂巴vs博塔弗戈 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 0:0
2 YPE 美洲杯 美国vs巴拉圭 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 1:0
3 YPE 俄罗斯超级联赛 库班vs萨兰斯克 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:2
4 YPE 英格兰超级联赛 曼彻斯特联vs莱切斯特城 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 1:1
5 YPE 英格兰超级联赛 曼彻斯特联vs莱切斯特城 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 1:1
6 YPE 阿根廷甲级联赛 博卡青年vs河床 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 0:0
7 YPE 意大利甲级联赛 亚特兰大vs切沃 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 1:0
8 YPE 日本职业联赛 鸟栖沙岩vs磐田喜悦 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 0:1
9 YPE 意大利甲级联赛 乌迪内斯vs切沃 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 0:0
10 YPE 英格兰超级联赛 莱切斯特城vs西汉姆联 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 2:2
11 YPE 韩国职业联赛 济州联vs尚州尚武 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 4:2
12 YPE 韩国职业联赛 济州联vs尚州尚武 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 4:2
13 YPE 美国职业大联盟 皇家盐湖城vs科罗拉多急流 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:0
14 YPE 意大利甲级联赛 萨索洛vs热那亚 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 0:1
15 YPE 俄罗斯超级联赛 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:0
16 YPE 德国乙级联赛 卡尔斯鲁厄vs慕尼黑1860 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 3:1
17 YPE 阿根廷甲级联赛 飓风vs阿尔多西维 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:0
18 YPE 南美解放者杯 帕尔梅拉斯vs罗萨里奥中央 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:0
19 YPE 俄罗斯杯 克拉斯诺达尔vs格罗兹尼捷列克 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 0:0
20 YPE 日本职业联赛 鸟栖沙岩vs福冈黄蜂 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 2:1
21 YPE 日本职业联赛 鸟栖沙岩vs福冈黄蜂 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:1
22 YPE 阿根廷甲级联赛 飓风vs拉斐拉竞技 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 0:1
23 YPE 巴西圣保罗州锦赛 皮拉西卡巴vs里奥克拉鲁 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 取消
24 YPE 英格兰超级联赛 南安普敦vs沃特福德 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:0
25 YPE 英格兰足总杯 南安普敦vs水晶宫 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 1:2
26 YPE 英格兰超级联赛 斯旺西vs西汉姆联 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 0:0
27 YPE 西班牙国王杯 格拉纳达CFvs莱加内斯 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:0
28 YPE 巴西甲级联赛 阿瓦伊vs若因维利 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:1
29 YPE 国际赛 斯洛伐克vs冰岛 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 3:1
30 YPE 意大利甲级联赛 都灵vs热那亚 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 3:3
31 YPE 欧罗巴联赛 第聂伯罗vs圣埃蒂安 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 0:1
32 YPE 墨西哥超级联赛 瓜达拉哈拉vs普埃布拉 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:1
33 YPE 葡萄牙杯 瓦兹姆vs波尔图 3.73.51.75 初始赔率 (+1) 0:2
34 YPE 英格兰锦标赛 牛津联vs斯文登 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:0
35 YPE 葡萄牙超级联赛 摩雷伦斯vs波尔图 3.73.51.75 初始赔率 (+1) 2:2
36 YPE 法国甲级联赛 波尔多vs图卢兹 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:1
37 YPE 巴西甲级联赛 帕尔梅拉斯vs格雷米奥 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 3:2
38 YPE 俄罗斯超级联赛 克拉斯诺达尔vs莫斯科迪纳摩 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 4:0
39 YPE 英格兰超级联赛 曼彻斯特联vs利物浦 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 3:1
40 YPE 巴西甲级联赛 克鲁塞罗vs桑托斯 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 0:1
41 YPE 德国甲级联赛 奥格斯堡vs因戈尔施塔特 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 0:1
42 YPE 英格兰冠军联赛 布里斯托尔城vs利兹联 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 2:2
43 YPE 英格兰超级联赛 伯恩茅斯vs阿斯顿维拉 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 0:1
44 YPE 欧罗巴联赛 AIK索尔纳vs阿特罗米托斯 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 1:3
45 YPE 德国乙级联赛 海登海姆vs慕尼黑1860 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:0
46 YPE 日本职业联赛 广岛三箭vs横滨水手 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:0
47 YPE 巴西甲级联赛 累西腓体育vs科里蒂巴 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 1:0
48 YPE 法国乙级联赛 欧塞尔vs克雷泰伊 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:2
49 YPE 法国乙级联赛 勒阿弗尔vs图尔 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 0:1
50 YPE 墨西哥超级联赛 帕丘卡vs普埃布拉 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 2:1
51 YPE 葡萄牙超级联赛 费雷拉vs摩雷伦斯 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 0:0
52 YPE 美国职业大联盟 华盛顿联vs休斯顿迪纳摩 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:1
53 YPE 意大利甲级联赛 亚特兰大vs萨索洛 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 2:1
54 YPE 意大利甲级联赛 热那亚vs乌迪内斯 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:1
55 YPE 英格兰甲级联赛 沃尔索尔vs诺茨郡 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 0:0
56 YPE 日本乙级联赛 大分三神vs岐阜FC 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 胜其他
57 YPE 美国职业大联盟 蒙特利尔冲击vs奥兰多城 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:2
58 YPE 意大利甲级联赛 恩波利vs萨索洛 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 3:1
59 YPE 日本乙级联赛 千叶市原vs水户蜀葵 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 2:0
60 YPE 英格兰冠军联赛 谢菲尔德星期三vs富勒姆 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:1
61 YPE 葡萄牙联赛杯 科英布拉大学vs马德拉 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 3:1
62 YPE 法国甲级联赛 波尔多vs甘冈 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 1:1
63 YPE 意大利甲级联赛 桑普多利亚vs巴勒莫 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 1:1
64 YPE 意大利甲级联赛 萨索洛vs乌迪内斯 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:1
65 YPE 欧罗巴联赛 都灵vs布鲁日 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 0:0
66 YPE 欧洲冠军联赛 圣彼得堡泽尼特vs本菲卡 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:0
67 2014-10-05 英格兰冠军联赛 诺丁汉森林vs伊普斯维奇 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:2
68 2014-08-13 法国联赛杯 布雷斯特vs阿雅克肖GFCO 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 1:1
69 2014-08-07 欧洲冠军联赛 谢里夫vs布拉迪斯拉发 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 0:0
70 2014-08-03 日本乙级联赛 京都不死鸟vs水户蜀葵 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 1:1
71 2014-07-31 欧洲冠军联赛 费耶诺德vs贝西克塔斯 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:2
72 2014-05-25 欧洲冠军联赛 皇家马德里vs马德里竞技 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 1:1
73 2014-05-20 瑞典超级联赛 厄勒布鲁vs耶夫勒 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 2:2
74 2014-05-05 巴西甲级联赛 克里西乌马vs费古埃伦斯 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:0
75 2014-05-04 澳大利亚超级联赛 布里斯班狮吼vs西悉尼漫步者 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:1
76 2014-05-04 西班牙甲级联赛 奥萨苏纳vs维戈塞尔塔 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 0:2
77 2014-05-03 日本职业联赛 横滨水手vs大阪钢巴 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:0
78 2014-05-03 日本职业联赛 横滨水手vs大阪钢巴 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 2:0
79 2014-05-03 法国乙级联赛 尼姆vs布雷斯特 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:1
80 2014-04-24 亚洲冠军联赛 武装体育vs创造者 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 1:2
81 2014-04-20 法国甲级联赛 瓦朗谢纳vs南特 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 负其他
82 2014-04-18 英格兰甲级联赛 布伦特福德vs普雷斯顿 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 1:0
83 2014-04-16 日本联赛杯 新泻天鹅vs甲府风林 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 1:0
84 2014-04-13 德国乙级联赛 杜塞尔多夫vs亚伦 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 3:1
85 2014-04-12 英格兰甲级联赛 米尔顿凯恩斯vs克劳利 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 0:2
86 2014-04-10 南美解放者杯 圣洛伦索vs博塔弗戈 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 3:0
87 2014-04-05 法国乙级联赛 尼奥尔vs第戎 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 2:0
88 2014-03-27 意大利甲级联赛 卡利亚里vs维罗纳 3.73.51.75 最终赔率 (-1) 1:0
89 2014-03-19 中北美冠军联赛 蒂华纳vs洛杉矶银河 3.73.51.75 初始赔率 (-1) 4:2
90 2014-03-02 法国甲级联赛 里昂vs蒙彼利埃 3.73.51.75 变化中赔率 (-1) 0:0
91 2011-10-23 葡萄牙超级联赛 贝拉马尔vs本菲卡 3.73.51.75 最终赔率 (+1) 0:1